产品中心
PRODUCTS CENTER





产品简介
技术参数:
| 型号 | AYDHG101A-0S | AYDHG101A-1S | AYDHG101A-2S | AYDHG101A-3S | AYDHG101-4S | AYDHG101-00S |
| 内部尺寸(mm) | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 800×800×1000 | 250×250×250 |
| 外形尺寸(mm) | 620×530×490 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 1300×1000×1400 | 530×370×420 |
| 容积 (L) | 30 | 80 | 136 | 220 | 640 | 15 |
| 功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 500W |
| 控制器 | 微电脑P.仪表自带超温功能超过温度自动断开加热 | |||||
| 循环系统 | 多叶式离心风轮 强制通风循环 | |||||
| 温度控制范围 | RT+10-200℃/RT+10-250℃ | |||||
| 温度准确度波动度 | 准确度:± 0.3 ℃ | |||||
| 内胆材质 | 镜面不锈钢 | |||||
| 外壳材质 | 钢板喷塑 | |||||
| 数据备份 | 无纸记录仪,485接口,打印机(选配) | |||||
| 电源 | AC220V±10% 50HZ | |||||
| 安全装置 |
超温
| |||||
相关文章
Copyright © 2026 江苏安盈环境设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2026064367号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml